Действует с 09.01.2019
Наименование изделия | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб, в.ч. НДС (20%) |
---|---|---|
Авто-, мото-, велорамы | ||
Рама для мотоцикла | шт | 1 400,00 |
Рама автомобильная, длиной менее 4,0 м | шт | 5 000,00 |
Рама автомобильная, длиной 4,0м и более 4,0 м | шт | 6 000,00 |
Кузов автомобиля | шт | 26 250,00 |
Рама для велосипеда | шт | 1 050,00 |
Авто-, мото-, велобаки | ||
Бак автомобильный менее 60 л | шт | 1400,00 |
Бак автомобильный 60л и более 60 л | шт | 1800,00 |
Бак для мотоцикла | шт | 850,00 |
Бамперы, люльки | ||
Бамперы | шт | 1200,00 |
"Кенгурятник" | шт | 1150,00 |
Люлька мото | шт | 2400,00 |
Выхлопная система | ||
Коллектор | шт | 300,00 |
Детали менее 1 м | шт | 400,00 |
Детали 1м и более 1 м | шт | 600,00 |
Насадка глушителя | шт | 400,00 |
Глушитель | шт | 800,00 |
Тормозная система | ||
Диски/барабан | шт | 250,00 |
Суппорт | шт | 450,00 |
Скоба | шт | 450,00 |
Подвеска | ||
Рессора | шт | 600,00 |
Пружина | шт | 300,00 |
Агрегаты | ||
Мотор до 4 цилиндров | шт | 1 600,00 |
Мотор 4 и более 4-х цилиндров | шт | 2 100,00 |
Авто-мотодетали | ||
Риллинг | шт | 300,00 |
Вилка мото | шт | 350,00 |
Фара | шт | 200,00 |
Крыло мотоцикла | шт | 400,00 |
Крышка клапанной коробки | шт | 400,00 |
Мелкие авто-мото детали | шт | 150,00 |
Металлические изделия | ||
Рамы, решетки, плоские изделия | м2 | 550,00 |
Каркас ступени эскалатора | шт | 900,00 |
Наименование | ||
Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 |
Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 |
Диаметр диска | Ед. | без гальванического покрытия | с гальваническим покрытием |
---|---|---|---|
До 11 | шт | 250,00 | 340,00 |
11-12 | шт | 350,00 | 450,00 |
13-14 | шт | 450,00 | 550,00 |
15-16 | шт | 550,00 | 650,00 |
17-18 | шт | 650,00 | 850,00 |
19-20 | шт | 750,00 | 950,00 |
21-22 | шт | 850,00 | 1150,00 |
23-24 | шт | 950,00 | 1250,00 |
25-26 | шт | 1050,00 | 1350,00 |
Больше 27 | шт | договорная | договорная |
В стоимость услуг пескоструйной обработки включена стоимость погрузо-разгрузочных работ.
Погрузка и разгрузка транспортных средств Заказчика осуществляется:
Максимальные габариты ДхШхВ, мм | Максимальная масса, кг |
---|---|
5000х1500х1500 | 500 |
1000х1000х1000 | 2 000 |
Для удобства клиентов оплата услуг принимается как наличным, так и безналичным расчетом.
Мы работаем без предоплаты.
Срок исполнения заказа 1-4 рабочих дня
К Вашим услугам предоставляются бесплатные консультации ведущих специалистов нашей компании, у которых Вы можете уточнить и цены на пескоструйку дисков и других деталей.
График работы по приему и отгрузке ежемесячно обновляется. Получить актуальную информацию вы можете на странице контакты.
Cделать заказ и получить более подробную информацию по пескоструйной обработке металлических изделий вы можете у менеджера по телефону (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.