Действует с 01.10.2024
Наименование изделия | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб, в.ч. НДС (20%) |
---|---|---|
Пескоструйная обработка: авто-, мото-, велорамы | ||
Рама для мотоцикла | шт | 2 000,00 |
Рама автомобильная, длиной менее 4,0 м | шт | 6 500,00 |
Рама автомобильная, длиной 4,0 и более 4,0 м | шт | 8 000,00 |
Кузов автомобиля | шт | 38 000,00 |
Рама для велосипеда | шт | 1 700,00 |
Пескоструйная обработка: авто-, мото-, велобаки | ||
Бак автомобильный менее 60 л | шт | 2 000,00 |
Бак автомобильный 60л и более 60 л | шт | 2 400,00 |
Бак для мотоцикла | шт | 1 300,00 |
Пескоструйная обработка: бамперы, люльки | ||
Бамперы* | шт | от 1 900,00 до 4 500,00 |
"Кенгурятник" | шт | 1 800,00 |
Люлька мото | шт | 3 400,00 |
Пороги* | шт | от 1 400,00 до 3 000,00 |
Пескоструйная обработка: выхлопная система | ||
Коллектор | шт | 600,00 |
Детали менее 1 м | шт | 700,00 |
Детали 1м и более 1 м | шт | 900,00 |
Насадка глушителя | шт | 700,00 |
Глушитель | шт | от 1 600,00 до 3 000,00 |
Пескоструйная обработка: тормозная система | ||
Диски/барабан | шт | 500,00 |
Суппорт | шт | 700,00 |
Скоба | шт | 700,00 |
Пескоструйная обработка: подвеска | ||
Рессора | шт | 900,00 |
Пружина | шт | 600,00 |
Пескоструйная обработка: Агрегаты | ||
Мотор до 4 цилиндров | шт | 2 800,00 |
Мотор 4 и более 4-х цилиндров | шт | 3 500,00 |
Пескоструйная обработка: Авто-мотодетали | ||
Риллинг | шт | 550,00 |
Вилка мото | шт | 600,00 |
Фара | шт | 450,00 |
Крыло мотоцикла | шт | 650,00 |
Крышка клапанной коробки | шт | 650,00 |
Мелкие авто-мото детали | шт | 300,00 |
Пескоструйная обработка: Металлические изделия | ||
Рамы, решетки, плоские изделия | м2 | 800,00 |
Каркас ступени эскалатора | шт | 1 300,00 |
Основание швейной машинки | шт | 3 000,00 |
Наименование | ||
Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 |
Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 |
*Стоимость зависит от длины, веса и сложности конструкции
Диаметр диска | Ед. | без гальванического покрытия | с гальваническим покрытием |
---|---|---|---|
До 11 | шт | 500,00 | 650,00 |
11-12 | шт | 600,00 | 750,00 |
13-14 | шт | 700,00 | 850,00 |
15-16 | шт | 800,00 | 950,00 |
17-18 | шт | 950,00 | 1150,00 |
19-20 | шт | 1050,00 | 1250,00 |
21-22 | шт | 1150,00 | 1450,00 |
23-24 | шт | 1250,00 | 1550,00 |
25-26 | шт | 1350,00 | 1650,00 |
Больше 27 | шт | договорная | договорная |
*На пескоструйную обработку ранее крашенных дисков (порошковой краской) наценка 50%
**На пескоструйную обработку ранее крашенных металлоизделий и авто мото деталей (порошковой краской) наценка 100%
***На пескоструйную обработку металлоизделий и авто мото деталей (замасленные) наценка 50%
В стоимость услуг пескоструйной обработки включена стоимость погрузо-разгрузочных работ.
Погрузка и разгрузка транспортных средств Заказчика осуществляется:
Максимальные габариты ДхШхВ, мм | Максимальная масса, кг |
---|---|
5000х1500х1500 | 500 |
1000х1000х1000 | 2 000 |
Для удобства клиентов оплата услуг принимается как наличным, так и безналичным расчетом.
Мы работаем без предоплаты.
Срок исполнения заказа 1-4 рабочих дня
К Вашим услугам предоставляются бесплатные консультации ведущих специалистов нашей компании, у которых Вы можете уточнить и цены на пескоструйку дисков и других деталей.
График работы по приему и отгрузке ежемесячно обновляется. Получить актуальную информацию вы можете на странице контакты.
Cделать заказ и получить более подробную информацию по пескоструйной обработке металлических изделий вы можете у менеджера по телефону +7 (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.