В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.
Действует с 01.01.2026 г.
| Объем заказа | Стоимость порошковой покраски металла, в т.ч. НДС (22%), руб* | ||
|---|---|---|---|
| при окраске металла по шкале RAL | | ||
| краской Исполнителя | краской Заказчика | ||
| 14,5—100 м2 | 495.00 | 433.00 | |
| 101—500 м2 | 480.00 | 420.00 | |
| 501—1 000 м2 | 465.00 | 402.00 | |
| 1 001—5 000 м2 | 448.00 | 387.00 | |
| 5 001—10 000 м2 | 435.00 | 372.00 | |
| более 10 000 м2 | 420.00 | 360.00 | |
Примечание*:
При выборе эксклюзивной краски (различной по блеску, структуре, с металлическим эффектом), стоимость краски необходимо уточнить у Исполнителя. Эксклюзивной краской считается краска, закупочная цена которой превышает 850 руб. за кг.
Расчёт производственного цикла при выборе эксклюзивной краски: суммы производственного цикла +стоимость краски.
Если профильные изделия резанные (подвергались мех.обработке) наценка от 10% до 30%
| Размер, вид мм | Минимальная партия, шт | Стоимость окраски, в.т. НДС (22%), руб |
|---|---|---|
| Заклепки, головки винтов, саморезов | 5 000 | 4,00 |
| Саморезы с шайбой длиной менее 60 мм. | 4 000 | 6,00 |
| Саморезы кровельные (с шайбой) | 2 500 | 6,00 |
| Изделия с площадью до 10 см2 | 1000 | от 175,00 до 440,00 в зависимости от размера и конфигурации |
| Изделия менее 500х500 мм., в том числе профиль до 0,7м | 100-400 | от 440,00 до 990,00 в зависимости от размера и конфигурации |
| Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 655 руб/м2 |
| Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 715 руб/м2 |
| Рамы, решетки (заполнение более 50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 915 руб/м2 |
Примечание***:
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб в т.ч. НДС (22%) |
|---|---|---|
| Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 11 |
| Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 45 |
| Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 54 |
| Анодированный (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 31 |
| Оклейка профиля защитной самоклеющейся пленкой | % от стоимости окраски | от 16 |
| Упаковка в деревянный каркас | руб/шт | от 2550 руб. за шт. |
| Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | руб/м2 | 128 |
| Упаковка в "Новофлекс" | руб/м2 | 92 |
| Сверление отверстий | руб/шт | 56 |
| Нарезка в размер | руб/рез | 122 |
| Термическая обработка | % от стоимости окраски | 61 |
| Подготовка оцинкованных изделий | % от стоимости окраски | 61-105 |
| Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 41 |
| Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 82 |
| Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | 41-255 |
| Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | от 205 |
| Вес изделия от 51 до 100 кг | % от стоимости окраски | 51 |
| Вес изделия от 101 до 150 кг | % от стоимости окраски | 102 |
| Вес изделия от 151 до 200 кг | % от стоимости окраски | 204 |
| Вес изделия от 201 до 300 кг | % от стоимости окраски | 305 |
| Вес изделия от 301 до 350 кг | % от стоимости окраски | 410 |
| Дробеструйная обработка | м2 | 1010 |
| Дробеструйная обработка штучных изделий | шт. | от 305 |
| Изготовление образцов на профиле заказчика | руб/шт | 1530-3050 |
| Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | руб/шт | от 510 |
| Каталог RAL К-7 (полиграфия) | руб/шт | 4100 |
| Спрей-Краска Металлик черный №1 | руб/шт | 3050 |
| Спрей-Краска Каталог RAL | руб/шт | 1530 |
| Спрей-Краска 9006 (8684) | руб/шт | 3050 |
| Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | 3600 |
| Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (кран-балка) | 1 час | 4100 |
| Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | 4100 |
Также готовы предложить транспортные услуги - цена договорная.
Минимальная сумма, включая НДС (22%), заказа на окраску одним цветом составляет:
В стоимость окраски металлоизделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание и фосфатирование), грунт, порошковая окраска.
| Наименование | Время окраски | Надбавка, % |
|---|---|---|
| Плановый (не считая дня поступления) | 3-4 суток | нет |
| Срочный | 1,5 суток (до 48 часов) | 30 |
| Сверхcрочный | 1 сутки (до 36 часов) | 50 |
| Суперсрочный | в течение суток (до 24 часов) | 100 |
| Время, час | ||
|---|---|---|
| Прием и выдача заказов | будние дни | 8-00-19-00 |
Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.
Гарантия не распространяется на покраску изделий, имеющих покрытие (перекрас) и на покраску краской Заказчика.
Прием и выдача заказов в выходные и праздничные дни не осуществляется.
Вы можете скачать наш полный прайс-лист в формате Microsoft Excel.
При условии постоянного сотрудничества в оговоренных объемах, мы готовы предложить нашим клиентам работать по схеме специальных цен, зафиксированных в договоре.
Cделать заказ и получить более подробную информацию по порошковой окраске металлоконструкций и металлоизделий вы можете у менеджера по телефону +7 (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.
Этот сайт защищен Yandex SmartCapcha
Этот сайт защищен Yandex SmartCapcha