В стоимость услуг декорирования включена стоимость химической подготовки (фосфатирование или обезжиривание), окраска специальным порошковым грунтом, декорирование, упаковка в стрейч-пленку, погрузо-разгрузочные работы.
Действует с 01.10.2025
| Наименование | Ед. изм. | Цена, в т.ч НДС руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 м2 | 101 - 500 м2 | 501 - 1000 м2 | Более 1000м2 | ||
| 1. Профильные изделия | |||||
| Периметр изделий менее 100 мм | п.м | 155,00 | 150,00 | 145,00 | 135,00 |
| Периметр изделий более 100 мм | м2 | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 450,00 | 1 350,00 |
| 2. Плоские изделия | |||||
| Плоские изделия (листы) декор односторонний | м2 | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 450,00 | 1 350,00 |
| Гофролист габаритный размер 1,2х3000 мм | м2 | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 450,00 | 1 350,00 |
| 3. Условно-плоские изделия | |||||
| Высота изделия 10-20 мм. | м2 | 1 590,00 | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 450,00 |
| Высота изделия 21-50 мм. | м2 | 1 620,00 | 1 580,00 | 1 530,00 | 1 480,00 |
| Высота изделия 51-70 мм. | м2 | 1 650,00 | 1 610,00 | 1 560,00 | 1 510,00 |
| Высота изделия 71-100 мм. | м2 | 1 700,00 | 1 660,00 | 1 610,00 | 1 560,00 |
| 4. Двери | |||||
| Дверь глухая одностворчатая (2100х950) с разборной рамой и съемными петлями | шт | 10 700,00 | |||
| Дверь глухая двустворчатая (2100х1900) с разборной рамой и съемными петлями | шт | 25 500,00 | |||
| Полотно дверное без рамы (2100х950) | шт | 10 100,00 | |||
| Рама не разборная с петлями (окраска в цвет приближенный к цвету полотна) | шт | 2 600,00 | |||
| 5. Фурнитура | |||||
| Петли | шт | от 300,00 | |||
| Планки | шт | от 300,00 | |||
| Верхняя поверхность ручек управления жалюзи | шт | от 300,00 | |||
| 6. Образцы | |||||
| Образец на металлической пластине 60х100 мм | шт | 500,00 | |||
| Образец на металлической пластине 70х140 | шт | 700,00 | |||
| Каталог более 95 образцов | шт | 20 000,00 | |||
| Образец на изделии заказчика | шт | 1 500,00 | |||
| 7. Декорирование штучных изделий | |||||
| Изделия с менее 500*500 мм в зависимости от размера и конфигурации изделия | шт | от 650,00 до 1 700,00 | |||
| 8. Производственные циклы | |||||
| Стоимость производственного цикла (до 4м) | пр. цикл | 10 600,00 | |||
| Стоимость производственного цикла (до 7м) | пр. цикл | 17 000,00 | |||
| 9. Доп.услуги на декорирование | % от стоимости заказа | ||||
| Зачистка | от 5% до 15% | ||||
| Оклейка | 3,00% | ||||
| Перекрашивание изделий (в том числе, анодированных) | 15,00% | ||||
| Маскировка | от 6% до 10% | ||||
| Двойной декор на одном грунте | 100,00% | ||||
| Двойной декор на разных грунтах | 150,00% | ||||
| Покрытие декор плюс покраска | 135,00% | ||||
| Антикоррозийный грунт для алюминия | % от стоимости заказа | 15,00% | |||
| Антикоррозийный грунт для стали | % от стоимости заказа | 30,00% | |||
| Грунт защитный | % от стоимости заказа | 14,00% | |||
| Грунт цинкосодержащий | % от стоимости заказа | 28,00% | |||
| 10. Вес изделия | | | | ||
| Вес изделия от 20 кг до 40 кг | % от стоимости заказа | 50,00% | | ||
| Вес изделия от 41 кг до 70 кг (max) | % от стоимости заказа | 100,00% | | ||
*См. технические условия на декорирование ниже.
С цветовой гаммой наших декоров можно ознакомиться на этой странице.
При оформлени заявки достаточно указать только номер выбранного декора, например, №22
Просим учесть, что типографский и электронный метод воспроизведения не позволяет с точностью гарантировать передачу оттенков, цветов и структуры образцов.
Артикулы цветов, указанные в таблице, уникальны и соответствуют только образцам, разработанным в ООО «ПОКРАС.РУ».

Cделать заказ и получить более подробную информацию по декорированию вы можете у менеджера по телефону +7 (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.