В стоимость услуг декорирования включена стоимость химической подготовки (фосфатирование или обезжиривание), окраска специальным порошковым грунтом, декорирование, упаковка в стрейч-пленку, погрузо-разгрузочные работы.
Действует с 11.02.2021
Наименование | Ед. изм. | Цена, в т.ч НДС руб | |||
---|---|---|---|---|---|
до 100 м2 | 101 - 500 м2 | 501 - 1000 м2 | Более 1000м2 | ||
1. Профильные изделия | |||||
Периметр изделий менее 100 мм | п.м | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 66,00 |
Периметр изделий более 100 мм | м2 | 850,00 | 800,00 | 700,00 | 660,00 |
2. Плоские изделия | |||||
Плоские изделия (листы) декор односторонний | м2 | 850,00 | 800,00 | 700,00 | 660,00 |
Гофролист габаритный размер 1,2х3000 мм | м2 | 850,00 | 800,00 | 700,00 | 660,00 |
3. Условно-плоские изделия | |||||
Высота изделия 10-20 мм. | м2 | 880,00 | 830,00 | 750,00 | 700,00 |
Высота изделия 21-50 мм. | м2 | 900,00 | 850,00 | 780,00 | 720,00 |
Высота изделия 51-70 мм. | м2 | 925,00 | 830,00 | 790,00 | 730,00 |
Высота изделия 71-100 мм. | м2 | 960,00 | 810,00 | 800,00 | 750,00 |
4. Двери | |||||
Дверь глухая одностворчатая (2100х950) с разборной рамой и съемными петлями | шт | 5850,00 | |||
Дверь глухая двустворчатая (2100х1900) с разборной рамой и съемными петлями | шт | 11250,00 | |||
Полотно дверное без рамы (2100х950) | шт | 5250,00 | |||
Рама не разборная с петлями (окраска в цвет приближенный к цвету полотна) | шт | 700,00 | |||
5. Фурнитура | |||||
Петли | шт | 70,00 | |||
Планки | шт | 80,00 | |||
Верхняя поверхность ручек управления жалюзи | шт | 80,00 | |||
6. Образцы | |||||
Образец на металлической пластине 60х100 мм | шт | 500,00 | |||
Образец на металлической пластине 100х200 | шт | 700,00 | |||
Каталог из 79 образцов | шт | 10000,00 | |||
Образец на изделии заказчика | шт | 1500,00 | |||
7. Декорирование штучных изделий | |||||
Изделия с менее 500*500 мм в зависимости от размера и конфигурации изделия | шт | от 250,00 до 1000,00 | |||
8. Производственные циклы | |||||
Стоимость производственного цикла (до 4м) | пр. цикл | 5500,00 | |||
Стоимость производственного цикла (до 7м) | пр. цикл | 11500,00 | |||
9. Доп.услуги на декорирование | % от стоимости заказа | ||||
Зачистка | от 5% до 15% | ||||
Оклейка | 3,00% | ||||
Перекрашивание изделий (в том числе, анодированных) | 15,00% | ||||
Маскировка | от 6% до 10% | ||||
Двойной декор на одном грунте | 100,00% | ||||
Двойной декор на разных грунтах | 150,00% | ||||
Покрытие декор плюс покраска | 135,00% | ||||
Антикоррозийный грунт для алюминия | % от стоимости заказа | 15,00% | |||
Антикоррозийный грунт для стали | % от стоимости заказа | 30,00% | |||
Грунт защитный | % от стоимости заказа | 14,00% | |||
Грунт цинкосодержащий | % от стоимости заказа | 28,00% |
*См. технические условия на декорирование ниже.
С цветовой гаммой наших декоров можно ознакомиться на этой странице.
При оформлени заявки достаточно указать только номер выбранного декора, например, №22
Просим учесть, что типографский и электронный метод воспроизведения не позволяет с точностью гарантировать передачу оттенков, цветов и структуры образцов.
Артикулы цветов, указанные в таблице, уникальны и соответствуют только образцам, разработанным в ООО «ПОКРАС.РУ».
Cделать заказ и получить более подробную информацию по декорированию вы можете у менеджера по телефону +7 (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.